Remarks:
According to the EM&A Manual, the 1-hr Total Suspended Particulates (TSP) levels should be measured at 3 locations (AM1, AM2
and AM3) in every 6 days during the construction stage.
| TSP Concentration (µg/m³) |
Limit level according to the EIA requirements (as specified in the EM&A Manual) | AM1, AM2 and AM3: <500 µg/m³ |
Date
Location
Concentration (µg/m³)
2022/12/28
AM1
61
2022/12/28
AM2
56
2022/12/28
AM3
64
2022/12/22
AM1
54
2022/12/22
AM2
60
2022/12/22
AM3
66
2022/12/16
AM1
60
2022/12/16
AM2
46
2022/12/16
AM3
59
2022/12/10
AM1
49
2022/12/10
AM2
52
2022/12/10
AM3
62
2022/12/05
AM1
47
2022/12/05
AM2
57
2022/12/05
AM3
65
2023/01/03
AM1
59
2023/01/03
AM2
51
2023/01/03
AM3
65
2023/01/09
AM1
57
2023/01/09
AM2
43
2023/01/09
AM3
51
2023/01/14
AM1
39
2023/01/14
AM2
36
2023/01/14
AM3
40
2023/01/20
AM1
48
2023/01/20
AM2
41
2023/01/20
AM3
52
2023/01/26
AM1
41
2023/01/26
AM2
42
2023/01/26
AM3
53
2023/02/01
AM1
36
2023/02/01
AM2
41
2023/02/01
AM3
49
2023/02/07
AM1
22
2023/02/07
AM2
21
2023/02/07
AM3
23
2023/02/13
AM1
24
2023/02/13
AM2
23
2023/02/13
AM3
23
2023/02/18
AM1
19
2023/02/18
AM2
22
2023/02/18
AM3
24
2023/02/24
AM1
34
2023/02/24
AM2
34
2023/02/24
AM3
44
2023/03/02
AM1
52
2023/03/02
AM2
61
2023/03/02
AM3
63
2023/03/08
AM1
23
2023/03/08
AM2
32
2023/03/08
AM3
32
2023/03/14
AM1
42
2023/03/14
AM2
56
2023/03/14
AM3
41
2023/03/20
AM1
65
2023/03/20
AM2
64
2023/03/20
AM3
66
2023/03/25
AM1
55
2023/03/25
AM2
42
2023/03/25
AM3
62
2023/03/31
AM1
33
2023/03/31
AM2
41
2023/03/31
AM3
19
2023/04/06
AM1
53
2023/04/06
AM2
34
2023/04/06
AM3
45
2023/04/12
AM1
20
2023/04/12
AM2
35
2023/04/12
AM3
44
2023/04/18
AM1
23
2023/04/18
AM2
55
2023/04/18
AM3
27
2023/04/24
AM1
48
2023/04/24
AM2
36
2023/04/24
AM3
50
2023/04/29
AM1
31
2023/04/29
AM2
48
2023/04/29
AM3
35
2023/05/05
AM1
19
2023/05/05
AM2
28
2023/05/05
AM3
29
2023/05/11
AM1
19
2023/05/11
AM2
19
2023/05/11
AM3
43
2023/05/17
AM1
22
2023/05/17
AM2
32
2023/05/17
AM3
34
2023/05/23
AM1
20
2023/05/23
AM2
30
2023/05/23
AM3
33
2023/05/29
AM1
37
2023/05/29
AM2
41
2023/05/29
AM3
37
2023/06/02
AM1
35
2023/06/02
AM2
31
2023/06/02
AM3
41
2023/06/08
AM1
20
2023/06/08
AM2
24
2023/06/08
AM3
26
2023/06/14
AM1
21
2023/06/14
AM2
30
2023/06/14
AM3
30
2023/06/20
AM1
26
2023/06/20
AM2
42
2023/06/20
AM3
42
2023/06/27
AM1
32
2023/06/26
AM2
31
2023/06/26
AM3
37
2023/06/30
AM1
32
2023/06/30
AM2
25
2023/06/30
AM3
27
2023/07/06
AM1
33
2023/07/06
AM2
29
2023/07/06
AM3
31
2023/07/12
AM1
36
2023/07/12
AM2
40
2023/07/12
AM3
34
2023/07/18
AM1
24
2023/07/18
AM2
23
2023/07/18
AM3
21
2023/07/24
AM1
45
2023/07/24
AM2
46
2023/07/24
AM3
46
2023/07/29
AM1
39
2023/07/29
AM2
32
2023/07/29
AM3
42
2023/08/04
AM1
34
2023/08/04
AM2
30
2023/08/04
AM3
49
2023/08/10
AM1
33
2023/08/11
AM2
35
2023/08/10
AM3
33
2023/08/16
AM1
26
2023/08/16
AM2
33
2023/08/16
AM3
33
2023/08/22
AM1
39
2023/08/22
AM2
38
2023/08/22
AM3
38
2023/08/28
AM1
32
2023/08/28
AM2
37
2023/08/28
AM3
44
2023/09/04
AM1
48
2023/09/04
AM2
38
2023/09/04
AM3
50
2023/09/11
AM1
38
2023/09/11
AM2
37
2023/09/11
AM3
41
2023/09/14
AM1
37
2023/09/14
AM2
40
2023/09/14
AM3
40
2023/09/20
AM1
52
2023/09/20
AM2
41
2023/09/20
AM3
40
2023/09/26
AM1
52
2023/09/26
AM2
40
2023/09/26
AM3
50
2023/09/29
AM1
39
2023/09/29
AM2
40
2023/09/29
AM3
51
2023/10/04
AM1
38
2023/10/04
AM2
41
2023/10/04
AM3
50
2023/10/10
AM1
28
2023/10/10
AM2
49
2023/10/10
AM3
54
2023/10/16
AM1
27
2023/10/16
AM2
36
2023/10/16
AM3
41
2023/10/21
AM1
22
2023/10/21
AM2
41
2023/10/21
AM3
34
2023/10/27
AM1
38
2023/10/27
AM2
41
2023/10/27
AM3
52
2023/11/02
AM1
29
2023/11/02
AM2
35
2023/11/02
AM3
36
2023/11/08
AM1
33
2023/11/08
AM2
38
2023/11/08
AM3
41
2023/11/14
AM1
25
2023/11/15
AM2
31
2023/11/14
AM3
37
2023/11/20
AM1
25
2023/11/20
AM2
32
2023/11/20
AM3
31
2023/11/25
AM1
28
2023/11/25
AM2
35
2023/11/25
AM3
38
2023/12/01
AM1
33
2023/12/01
AM2
27
2023/12/01
AM3
42
2023/12/07
AM1
27
2023/12/07
AM2
26
2023/12/07
AM3
41
2023/12/13
AM1
29
2023/12/13
AM2
39
2023/12/13
AM3
44
2023/12/19
AM1
29
2023/12/19
AM2
39
2023/12/19
AM3
54
2023/12/23
AM1
27
2023/12/23
AM2
47
2023/12/23
AM3
64
2023/12/29
AM1
29
2023/12/29
AM2
48
2023/12/29
AM3
59
2024/01/04
AM1
53
2024/01/04
AM2
62
2024/01/04
AM3
67
2024/01/10
AM1
24
2024/01/10
AM2
52
2024/01/10
AM3
61
2024/01/16
AM1
30
2024/01/16
AM2
42
2024/01/16
AM3
52
2024/01/22
AM1
35
2024/01/22
AM2
41
2024/01/22
AM3
49
2024/01/27
AM1
26
2024/01/27
AM2
52
2024/01/27
AM3
58
2024/01/29
AM1
30
2024/01/29
AM2
52
2024/01/29
AM3
60
2024/02/03
AM1
29
2024/02/03
AM2
51
2024/02/03
AM3
61
2024/02/09
AM1
26
2024/02/09
AM2
53
2024/02/09
AM3
52
2024/02/15
AM1
27
2024/02/15
AM2
53
2024/02/15
AM3
54
2024/02/21
AM1
31
2024/02/21
AM2
40
2024/02/21
AM3
47
2024/02/27
AM1
28
2024/02/27
AM2
50
2024/02/27
AM3
54
2024/03/04
AM1
26
2024/03/04
AM2
33
2024/03/04
AM3
53
2024/03/08
AM1
56
2024/03/08
AM2
61
2024/03/08
AM3
70
2024/03/14
AM1
24
2024/03/14
AM2
43
2024/03/14
AM3
52
2024/03/18
AM1
25
2024/03/18
AM2
41
2024/03/18
AM3
52
2024/03/22
AM1
33
2024/03/22
AM2
46
2024/03/22
AM3
59
2024/03/28
AM1
29
2024/03/28
AM2
49
2024/03/28
AM3
50
2024/04/03
AM1
21
2024/04/03
AM2
42
2024/04/03
AM3
31
2024/04/09
AM1
25
2024/04/09
AM2
49
2024/04/09
AM3
48
2024/04/15
AM1
31
2024/04/15
AM2
53
2024/04/15
AM3
59
2024/04/20
AM1
29
2024/04/20
AM2
49
2024/04/20
AM3
53
2024/04/26
AM1
26
2024/04/26
AM2
51
2024/04/26
AM3
56
2024/05/02
AM1
30
2024/05/02
AM2
49
2024/05/02
AM3
40
2024/05/08
AM1
22
2024/05/08
AM2
42
2024/05/08
AM3
53
2024/05/14
AM1
26
2024/05/14
AM2
44
2024/05/14
AM3
51
2024/05/20
AM1
22
2024/05/20
AM2
43
2024/05/20
AM3
54
2024/05/25
AM1
21
2024/05/25
AM2
40
2024/05/25
AM3
45
2024/05/31
AM1
24
2024/05/31
AM2
44
2024/05/31
AM3
49
2024/06/06
AM1
30
2024/06/06
AM2
42
2024/06/06
AM3
53
2024/06/12
AM1
22
2024/06/12
AM2
44
2024/06/12
AM3
42
2024/06/18
AM1
29
2024/06/18
AM2
51
2024/06/18
AM3
60
2024/06/24
AM1
28
2024/06/24
AM2
41
2024/06/24
AM3
51
2024/06/29
AM1
19
2024/06/29
AM2
39
2024/06/29
AM3
51
2024/07/05
AM1
26
2024/07/05
AM2
41
2024/07/05
AM3
44
2024/07/11
AM1
29
2024/07/11
AM2
39
2024/07/11
AM3
40
2024/07/17
AM1
28
2024/07/17
AM2
42
2024/07/17
AM3
51
2024/07/23
AM1
29
2024/07/23
AM2
33
2024/07/23
AM3
52
2024/07/29
AM1
28
2024/07/29
AM2
35
2024/07/29
AM3
46
2024/08/03
AM1
34
2024/08/03
AM2
45
2024/08/03
AM3
52
2024/08/09
AM1
24
2024/08/09
AM2
30
2024/08/09
AM3
43
2024/08/15
AM1
27
2024/08/15
AM2
36
2024/08/15
AM3
43
2024/08/21
AM1
22
2024/08/21
AM2
41
2024/08/21
AM3
45
2024/08/27
AM1
23
2024/08/27
AM2
38
2024/08/27
AM3
42
2024/09/02
AM1
29
2024/09/02
AM2
44
2024/09/02
AM3
53
2024/09/07
AM1
17
2024/09/07
AM2
35
2024/09/07
AM3
38
2024/09/13
AM1
29
2024/09/13
AM2
45
2024/09/13
AM3
50
2024/09/19
AM1
32
2024/09/19
AM2
56
2024/09/19
AM3
61
2024/09/25
AM1
28
2024/09/25
AM2
45
2024/09/25
AM3
53
2024/09/30
AM1
24
2024/09/30
AM2
35
2024/09/30
AM3
44
2024/10/04
AM1
22
2024/10/04
AM2
34
2024/10/04
AM3
42
2024/10/09
AM1
26
2024/10/09
AM2
39
2024/10/09
AM3
45
2024/10/14
AM1
24
2024/10/14
AM2
41
2024/10/14
AM3
53
2024/10/19
AM1
29
2024/10/19
AM2
37
2024/10/19
AM3
44
2024/10/25
AM1
19
2024/10/25
AM2
41
2024/10/25
AM3
50
2024/10/31
AM1
23
2024/10/31
AM2
36
2024/10/31
AM3
41
2024/11/06
AM1
27
2024/11/06
AM2
40
2024/11/06
AM3
50
2024/11/12
AM1
22
2024/11/12
AM2
39
2024/11/12
AM3
39
2024/11/18
AM1
29
2024/11/18
AM2
23
2024/11/18
AM3
48
2024/11/23
AM1
24
2024/11/23
AM2
40
2024/11/23
AM3
43
2024/11/29
AM1
28
2024/11/29
AM2
28
2024/11/29
AM3
39
2024/12/05
AM1
29
2024/12/05
AM2
41
2024/12/05
AM3
39
2024/12/11
AM1
25
2024/12/11
AM2
39
2024/12/11
AM3
41
2024/12/17
AM1
24
2024/12/17
AM2
49
2024/12/17
AM3
41
2024/12/23
AM1
26
2024/12/23
AM2
39
2024/12/23
AM3
41
2024/12/28
AM1
29
2024/12/28
AM2
40
2024/12/28
AM3
42
2025/01/03
AM1
30
2025/01/03
AM2
55
2025/01/03
AM3
58
2025/01/09
AM1
21
2025/01/09
AM2
46
2025/01/09
AM3
55
2025/01/15
AM1
30
2025/01/15
AM2
52
2025/01/15
AM3
55
2025/01/21
AM1
36
2025/01/21
AM2
50
2025/01/21
AM3
59
2025/01/27
AM1
29
2025/01/27
AM2
41
2025/01/27
AM3
51
2025/02/01
AM1
29
2025/02/01
AM2
40
2025/02/01
AM3
58
2025/02/07
AM1
21
2025/02/07
AM2
39
2025/02/07
AM3
60
2025/02/13
AM1
28
2025/02/13
AM2
40
2025/02/13
AM3
51
2025/02/19
AM1
32
2025/02/19
AM2
53
2025/02/19
AM3
63
2025/02/25
AM1
33
2025/02/25
AM2
60
2025/02/25
AM3
59
2025/03/03
AM1
34
2025/03/03
AM2
50
2025/03/03
AM3
55
2025/03/08
AM1
26
2025/03/08
AM2
48
2025/03/08
AM3
57
2025/03/19
AM1
28
2025/03/19
AM2
41
2025/03/19
AM3
56
2025/03/25
AM1
18
2025/03/25
AM2
46
2025/03/25
AM3
58
2025/03/31
AM1
29
2025/03/31
AM2
44
2025/03/31
AM3
59
Remarks:
According to the EM&A Manual, the 24-hr Total Suspended Particulates (TSP) levels should be measured at 3 locations
(AM1, AM2 and AM3) in every 6 days during the construction stage.
| TSP Concentration (µg/m³) |
Limit level according to the EIA requirements (as specified in the EM&A Manual) | AM1, AM2 and AM3: <260 µg/m³ |
Date | Location | Concentration (µg/m³) |
---|---|---|
2022/12/05 | AM1 | 88 |
2022/12/05 | AM2 | 43 |
2022/12/05 | AM3 | 126 |
2022/12/10 | AM1 | 99 |
2022/12/10 | AM2 | 66 |
2022/12/10 | AM3 | 137 |
2022/12/16 | AM1 | 95 |
2022/12/16 | AM2 | 50 |
2022/12/16 | AM3 | 128 |
2022/12/22 | AM1 | 140 |
2022/12/22 | AM2 | 71 |
2022/12/22 | AM3 | 153 |
2022/12/28 | AM1 | 147 |
2022/12/28 | AM2 | 92 |
2022/12/28 | AM3 | 157 |
2023/01/03 | AM1 | 107 |
2023/01/03 | AM2 | 79 |
2023/01/03 | AM3 | 134 |
2023/01/09 | AM1 | 98 |
2023/01/09 | AM2 | 35 |
2023/01/09 | AM3 | 70 |
2023/01/14 | AM1 | 94 |
2023/01/14 | AM2 | 21 |
2023/01/14 | AM3 | 76 |
2023/01/20 | AM1 | 60 |
2023/01/20 | AM2 | 69 |
2023/01/20 | AM3 | 56 |
2023/01/26 | AM1 | 133 |
2023/01/26 | AM2 | 63 |
2023/01/26 | AM3 | 90 |
2023/02/01 | AM1 | 154 |
2023/02/01 | AM2 | 98 |
2023/02/01 | AM3 | 159 |
2023/02/07 | AM1 | 62 |
2023/02/07 | AM2 | 66 |
2023/02/07 | AM3 | 111 |
2023/02/13 | AM1 | 87 |
2023/02/13 | AM2 | 61 |
2023/02/13 | AM3 | 93 |
2023/02/18 | AM1 | 147 |
2023/02/18 | AM2 | 96 |
2023/02/18 | AM3 | 255 |
2023/02/24 | AM1 | 286 |
2023/02/24 | AM2 | 126 |
2023/02/24 | AM3 | 284 |
2023/03/04 | AM1 | 308 |
2023/03/04 | AM2 | 152 |
2023/03/04 | AM3 | 189 |
2023/03/08 | AM1 | 153 |
2023/03/08 | AM2 | 88 |
2023/03/08 | AM3 | 193 |
2023/03/14 | AM1 | 81 |
2023/03/14 | AM2 | 83 |
2023/03/14 | AM3 | 101 |
2023/03/20 | AM1 | 70 |
2023/03/20 | AM2 | 89 |
2023/03/20 | AM3 | 70 |
2023/03/25 | AM1 | 54 |
2023/03/25 | AM2 | 29 |
2023/03/25 | AM3 | 35 |
2023/03/31 | AM1 | 30 |
2023/03/31 | AM2 | 30 |
2023/03/31 | AM3 | 35 |
2023/04/06 | AM1 | 34 |
2023/04/06 | AM2 | 37 |
2023/04/06 | AM3 | 40 |
2023/04/12 | AM1 | 112 |
2023/04/12 | AM2 | 111 |
2023/04/12 | AM3 | 151 |
2023/04/18 | AM1 | 43 |
2023/04/18 | AM2 | 67 |
2023/04/18 | AM3 | 64 |
2023/04/24 | AM1 | 55 |
2023/04/24 | AM2 | 51 |
2023/04/24 | AM3 | 45 |
2023/04/29 | AM1 | 58 |
2023/04/29 | AM2 | 51 |
2023/04/29 | AM3 | 50 |
2023/05/05 | AM1 | 30 |
2023/05/05 | AM2 | 53 |
2023/05/05 | AM3 | 29 |
2023/05/11 | AM1 | 89 |
2023/05/11 | AM2 | 74 |
2023/05/11 | AM3 | 121 |
2023/05/17 | AM1 | 56 |
2023/05/17 | AM2 | 83 |
2023/05/17 | AM3 | 105 |
2023/05/23 | AM1 | 28 |
2023/05/23 | AM2 | 69 |
2023/05/23 | AM3 | 104 |
2023/05/29 | AM1 | 106 |
2023/05/29 | AM2 | 87 |
2023/05/29 | AM3 | 107 |
2023/06/02 | AM1 | 95 |
2023/06/02 | AM2 | 54 |
2023/06/02 | AM3 | 130 |
2023/06/08 | AM1 | 37 |
2023/06/08 | AM2 | 54 |
2023/06/08 | AM3 | 110 |
2023/06/14 | AM1 | 38 |
2023/06/14 | AM2 | 36 |
2023/06/14 | AM3 | 63 |
2023/06/20 | AM1 | 33 |
2023/06/20 | AM2 | 37 |
2023/06/20 | AM3 | 59 |
2023/06/26 | AM2 | 32 |
2023/06/26 | AM3 | 87 |
2023/06/27 | AM1 | 52 |
2023/06/30 | AM1 | 28 |
2023/06/30 | AM2 | 32 |
2023/06/30 | AM3 | 43 |
2023/07/06 | AM1 | 17 |
2023/07/06 | AM2 | 25 |
2023/07/06 | AM3 | 22 |
2023/07/12 | AM1 | 60 |
2023/07/12 | AM2 | 40 |
2023/07/12 | AM3 | 32 |
2023/07/18 | AM1 | 21 |
2023/07/18 | AM2 | 25 |
2023/07/18 | AM3 | 30 |
2023/07/24 | AM1 | 46 |
2023/07/24 | AM2 | 48 |
2023/07/24 | AM3 | 28 |
2023/07/29 | AM1 | 38 |
2023/07/29 | AM2 | 32 |
2023/07/29 | AM3 | 40 |
2023/08/04 | AM1 | 33 |
2023/08/04 | AM2 | 32 |
2023/08/04 | AM3 | 49 |
2023/08/10 | AM1 | 19 |
2023/08/10 | AM3 | 63 |
2023/08/11 | AM2 | 43 |
2023/08/16 | AM1 | 37 |
2023/08/16 | AM2 | 27 |
2023/08/16 | AM3 | 27 |
2023/08/22 | AM1 | 24 |
2023/08/22 | AM2 | 32 |
2023/08/22 | AM3 | 33 |
2023/08/28 | AM1 | 33 |
2023/08/28 | AM2 | 30 |
2023/08/28 | AM3 | 30 |
2023/09/04 | AM1 | 32 |
2023/09/04 | AM2 | 34 |
2023/09/04 | AM3 | 42 |
2023/09/11 | AM1 | 35 |
2023/09/11 | AM2 | 30 |
2023/09/11 | AM3 | 45 |
2023/09/14 | AM1 | 38 |
2023/09/14 | AM2 | 34 |
2023/09/14 | AM3 | 36 |
2023/09/20 | AM1 | 41 |
2023/09/20 | AM2 | 45 |
2023/09/20 | AM3 | 54 |
2023/09/26 | AM1 | 46 |
2023/09/26 | AM2 | 47 |
2023/09/26 | AM3 | 62 |
2023/09/28 | AM1 | 48 |
2023/09/28 | AM2 | 53 |
2023/09/28 | AM3 | 67 |
2023/10/04 | AM1 | 66 |
2023/10/04 | AM2 | 45 |
2023/10/04 | AM3 | 61 |
2023/10/10 | AM1 | 77 |
2023/10/10 | AM2 | 68 |
2023/10/10 | AM3 | 77 |
2023/10/16 | AM1 | 74 |
2023/10/16 | AM2 | 43 |
2023/10/16 | AM3 | 78 |
2023/10/21 | AM1 | 72 |
2023/10/21 | AM2 | 44 |
2023/10/21 | AM3 | 63 |
2023/10/27 | AM1 | 62 |
2023/10/27 | AM2 | 77 |
2023/10/27 | AM3 | 70 |
2023/11/02 | AM1 | 101 |
2023/11/02 | AM2 | 110 |
2023/11/02 | AM3 | 117 |
2023/11/08 | AM1 | 113 |
2023/11/08 | AM3 | 89 |
2023/11/14 | AM2 | 87 |
2023/11/14 | AM1 | 105 |
2023/11/14 | AM3 | 96 |
2023/11/15 | AM2 | 82 |
2023/11/20 | AM1 | 115 |
2023/11/20 | AM2 | 70 |
2023/11/20 | AM3 | 88 |
2023/11/25 | AM1 | 128 |
2023/11/25 | AM2 | 98 |
2023/11/25 | AM3 | 116 |
2023/12/01 | AM1 | 104 |
2023/12/01 | AM2 | 71 |
2023/12/01 | AM3 | 96 |
2023/12/07 | AM1 | 99 |
2023/12/07 | AM2 | 68 |
2023/12/07 | AM3 | 76 |
2023/12/13 | AM1 | 97 |
2023/12/13 | AM2 | 66 |
2023/12/13 | AM3 | 78 |
2023/12/19 | AM1 | 71 |
2023/12/19 | AM2 | 65 |
2023/12/19 | AM3 | 70 |
2023/12/23 | AM1 | 108 |
2023/12/23 | AM2 | 119 |
2023/12/23 | AM3 | 122 |
2023/12/29 | AM1 | 102 |
2023/12/29 | AM2 | 95 |
2023/12/29 | AM3 | 105 |
2024/01/04 | AM1 | 72 |
2024/01/04 | AM2 | 110 |
2024/01/04 | AM3 | 108 |
2024/01/10 | AM1 | 97 |
2024/01/10 | AM2 | 96 |
2024/01/10 | AM3 | 112 |
2024/01/16 | AM1 | 112 |
2024/01/16 | AM2 | 106 |
2024/01/16 | AM3 | 99 |
2024/01/22 | AM1 | 76 |
2024/01/22 | AM2 | 84 |
2024/01/22 | AM3 | 119 |
2024/01/27 | AM1 | 70 |
2024/01/27 | AM2 | 103 |
2024/01/27 | AM3 | 80 |
2024/01/29 | AM1 | 75 |
2024/01/29 | AM2 | 119 |
2024/01/29 | AM3 | 109 |
2024/02/03 | AM1 | 96 |
2024/02/03 | AM2 | 117 |
2024/02/03 | AM3 | 107 |
2024/02/09 | AM1 | 86 |
2024/02/09 | AM2 | 123 |
2024/02/09 | AM3 | 104 |
2024/02/15 | AM1 | 102 |
2024/02/15 | AM2 | 122 |
2024/02/15 | AM3 | 143 |
2024/02/21 | AM1 | 87 |
2024/02/21 | AM2 | 107 |
2024/02/21 | AM3 | 124 |
2024/02/27 | AM1 | 118 |
2024/02/27 | AM2 | 120 |
2024/02/27 | AM3 | 107 |
2024/03/04 | AM1 | 66 |
2024/03/04 | AM2 | 60 |
2024/03/04 | AM3 | 76 |
2024/03/08 | AM1 | 100 |
2024/03/08 | AM2 | 70 |
2024/03/08 | AM3 | 85 |
2024/03/14 | AM1 | 117 |
2024/03/14 | AM2 | 97 |
2024/03/14 | AM3 | 125 |
2024/03/18 | AM1 | 78 |
2024/03/18 | AM2 | 61 |
2024/03/18 | AM3 | 84 |
2024/03/22 | AM1 | 103 |
2024/03/22 | AM2 | 104 |
2024/03/22 | AM3 | 88 |
2024/03/28 | AM1 | 81 |
2024/03/28 | AM2 | 98 |
2024/03/28 | AM3 | 108 |
2024/04/03 | AM1 | 125 |
2024/04/03 | AM2 | 136 |
2024/04/03 | AM3 | 131 |
2024/04/09 | AM1 | 96 |
2024/04/09 | AM2 | 107 |
2024/04/09 | AM3 | 118 |
2024/04/15 | AM1 | 70 |
2024/04/15 | AM2 | 117 |
2024/04/15 | AM3 | 128 |
2024/04/20 | AM1 | 72 |
2024/04/20 | AM2 | 137 |
2024/04/20 | AM3 | 125 |
2024/04/26 | AM1 | 86 |
2024/04/26 | AM2 | 112 |
2024/04/26 | AM3 | 110 |
2024/05/02 | AM1 | 117 |
2024/05/02 | AM2 | 129 |
2024/05/02 | AM3 | 130 |
2024/05/08 | AM1 | 119 |
2024/05/08 | AM2 | 116 |
2024/05/08 | AM3 | 122 |
2024/05/14 | AM1 | 125 |
2024/05/14 | AM2 | 128 |
2024/05/14 | AM3 | 135 |
2024/05/20 | AM1 | 137 |
2024/05/20 | AM2 | 129 |
2024/05/20 | AM3 | 114 |
2024/05/25 | AM1 | 92 |
2024/05/25 | AM2 | 138 |
2024/05/25 | AM3 | 110 |
2024/05/31 | AM1 | 101 |
2024/05/31 | AM2 | 122 |
2024/05/31 | AM3 | 95 |
2024/06/06 | AM1 | 122 |
2024/06/06 | AM2 | 138 |
2024/06/06 | AM3 | 143 |
2024/06/12 | AM1 | 71 |
2024/06/12 | AM2 | 100 |
2024/06/12 | AM3 | 96 |
2024/06/18 | AM1 | 76 |
2024/06/18 | AM2 | 111 |
2024/06/18 | AM3 | 106 |
2024/06/24 | AM1 | 84 |
2024/06/24 | AM2 | 87 |
2024/06/24 | AM3 | 91 |
2024/06/29 | AM1 | 97 |
2024/06/29 | AM2 | 96 |
2024/06/29 | AM3 | 110 |
2024/07/05 | AM1 | 128 |
2024/07/05 | AM2 | 115 |
2024/07/05 | AM3 | 135 |
2024/07/11 | AM1 | 122 |
2024/07/11 | AM2 | 104 |
2024/07/11 | AM3 | 106 |
2024/07/17 | AM1 | 114 |
2024/07/17 | AM2 | 119 |
2024/07/17 | AM3 | 117 |
2024/07/23 | AM1 | 95 |
2024/07/23 | AM2 | 115 |
2024/07/23 | AM3 | 105 |
2024/07/29 | AM1 | 93 |
2024/07/29 | AM2 | 100 |
2024/07/29 | AM3 | 99 |
2024/08/03 | AM1 | 101 |
2024/08/03 | AM2 | 116 |
2024/08/03 | AM3 | 122 |
2024/08/09 | AM1 | 91 |
2024/08/09 | AM2 | 102 |
2024/08/09 | AM3 | 109 |
2024/08/15 | AM1 | 82 |
2024/08/15 | AM2 | 117 |
2024/08/15 | AM3 | 120 |
2024/08/21 | AM1 | 96 |
2024/08/21 | AM2 | 118 |
2024/08/21 | AM3 | 118 |
2024/08/27 | AM1 | 103 |
2024/08/27 | AM2 | 110 |
2024/08/27 | AM3 | 121 |
2024/09/02 | AM1 | 106 |
2024/09/02 | AM2 | 114 |
2024/09/02 | AM3 | 119 |
2024/09/07 | AM1 | 105 |
2024/09/07 | AM2 | 108 |
2024/09/07 | AM3 | 110 |
2024/09/13 | AM1 | 115 |
2024/09/13 | AM2 | 123 |
2024/09/13 | AM3 | 129 |
2024/09/19 | AM1 | 106 |
2024/09/19 | AM2 | 111 |
2024/09/19 | AM3 | 119 |
2024/09/25 | AM1 | 101 |
2024/09/25 | AM2 | 102 |
2024/09/25 | AM3 | 113 |
2024/09/30 | AM1 | 117 |
2024/09/30 | AM2 | 98 |
2024/09/30 | AM3 | 110 |
2024/10/04 | AM1 | 118 |
2024/10/04 | AM2 | 121 |
2024/10/04 | AM3 | 124 |
2024/10/09 | AM1 | 112 |
2024/10/09 | AM2 | 115 |
2024/10/09 | AM3 | 120 |
2024/10/14 | AM1 | 114 |
2024/10/14 | AM2 | 127 |
2024/10/14 | AM3 | 131 |
2024/10/19 | AM1 | 106 |
2024/10/19 | AM2 | 124 |
2024/10/19 | AM3 | 115 |
2024/10/25 | AM1 | 88 |
2024/10/25 | AM2 | 107 |
2024/10/25 | AM3 | 108 |
2024/10/31 | AM1 | 112 |
2024/10/31 | AM2 | 114 |
2024/10/31 | AM3 | 119 |
2024/11/06 | AM1 | 99 |
2024/11/06 | AM2 | 125 |
2024/11/06 | AM3 | 126 |
2024/11/12 | AM1 | 115 |
2024/11/12 | AM2 | 131 |
2024/11/12 | AM3 | 132 |
2024/11/18 | AM1 | 103 |
2024/11/18 | AM2 | 92 |
2024/11/18 | AM3 | 111 |
2024/11/23 | AM1 | 100 |
2024/11/23 | AM2 | 114 |
2024/11/23 | AM3 | 109 |
2024/11/29 | AM1 | 97 |
2024/11/29 | AM2 | 102 |
2024/11/29 | AM3 | 104 |
2024/12/05 | AM1 | 93 |
2024/12/05 | AM2 | 116 |
2024/12/05 | AM3 | 120 |
2024/12/11 | AM1 | 80 |
2024/12/11 | AM2 | 105 |
2024/12/11 | AM3 | 117 |
2024/12/17 | AM1 | 82 |
2024/12/17 | AM2 | 91 |
2024/12/17 | AM3 | 108 |
2024/12/23 | AM1 | 78 |
2024/12/23 | AM2 | 94 |
2024/12/23 | AM3 | 116 |
2024/12/28 | AM1 | 77 |
2024/12/28 | AM2 | 109 |
2024/12/28 | AM3 | 115 |
2025/01/03 | AM1 | 75 |
2025/01/03 | AM2 | 96 |
2025/01/03 | AM3 | 113 |
2025/01/09 | AM1 | 80 |
2025/01/09 | AM2 | 101 |
2025/01/09 | AM3 | 119 |
2025/01/15 | AM1 | 94 |
2025/01/15 | AM2 | 118 |
2025/01/15 | AM3 | 120 |
2025/01/21 | AM1 | 81 |
2025/01/21 | AM2 | 91 |
2025/01/21 | AM3 | 106 |
2025/01/27 | AM1 | 99 |
2025/01/27 | AM2 | 105 |
2025/01/27 | AM3 | 113 |
2025/02/01 | AM1 | 86 |
2025/02/01 | AM2 | 111 |
2025/02/01 | AM3 | 113 |
2025/02/07 | AM1 | 93 |
2025/02/07 | AM2 | 115 |
2025/02/07 | AM3 | 119 |
2025/02/13 | AM1 | 83 |
2025/02/13 | AM2 | 94 |
2025/02/13 | AM3 | 102 |
2025/02/19 | AM1 | 85 |
2025/02/19 | AM2 | 89 |
2025/02/19 | AM3 | 94 |
2025/02/25 | AM1 | 88 |
2025/02/25 | AM2 | 90 |
2025/02/25 | AM3 | 109 |
2025/03/03 | AM1 | 84 |
2025/03/03 | AM2 | 99 |
2025/03/03 | AM3 | 108 |
2025/03/08 | AM1 | 97 |
